Cookie-Richtlinie
Auf dieser Seite finden Sie umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website einsetzen, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, ein reibungsloseres und effizienteres Nutzererlebnis zu bieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen von uns verwendeten Cookie-Arten, ihrem Zweck und der Dauer ihrer Speicherung auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz hinsichtlich der Daten zu gewährleisten, die wir über Cookies erheben. Weitere Informationen darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer Privacy Policy.
Technisch Notwendige
Damit werden alle Cookies bezeichnet, die für den Betrieb einer Webseite zwingend erforderlich sind. Dies können z. B. Cookies zur Abwicklung von Kaufprozessen im Warenkorb sein. Sie erfordern keine ausdrückliche Einwilligung der User. Ohne sie könnten gewisse Inhalte dieser Webseite evtl. nicht ordnungsgemäss funktionieren.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
wpconsent_preferences | Dieses Cookie dient dazu, die Einstellungen des Nutzers zur Cookie-Zustimmung zu speichern. | 30 Tage |
Statistik
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Webseite nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic erfasst und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu den Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden an Google AdWords / Google Ads weitergegeben, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen. | 2 Jahre nach der letzen Aktivität |
| __utmt | Wird zur Erfassung der Anzahl der Serveranfragen an Google Analytics verwendet. | 10 Minuten |
| __utmb | Wird zur Unterscheidung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen verwendet. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die JavaScript-Bibliothek GA.js geladen wird und noch kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird bei jeder Datenübermittlung an den Google Analytics-Server aktualisiert. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit älteren Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet, nicht jedoch mit GA.js. Diente dazu, zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, über die der Nutzer auf die Website gelangt ist. Das Cookie wird gesetzt, wenn das JavaScript „GA.js“ geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Altivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google-Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Nutzer an einem A/B- oder multivariaten Test teilnimmt. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Nutzern. | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Nutzern. | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Nutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität. | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Anfragen an den Google-Analytics-Server bei Verwendung des Google Tag Managers zu überwachen. | 1 Minute |




